Page 1
Sounder FNM‑420‑A‑RD | FNM‑420‑A‑WH | FNM‑420‑B‑RD Installation Guide deutsch русский english türkçe español français italiano nederlands polski português...
Page 3
Safety instructions english Instrucciones de seguridad español Consignes de sécurité français Istruzioni di sicurezza italiano Veiligheidsvoorschriften nederlands Instrukcje bezpieczeństwa polski Instruções de segurança português Инструкции по безопасности русский Güvenlik talimatları türkçe Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
DIN-Ton 33404 Teil 3) mit bis zu 5 Stufen einstellen und an die Einsatzumgebung anpassen. Je nach eingestellter Tonart und Lautstärke variiert der Schallpegel zwischen 65 dB und 102 dB. Technische Daten Siehe Installation, Seite 4 . Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
3) has up to 5 levels and can be adjusted according to the operational environment. The sound level varies between 65 dB and 102 dB depending on the tone type and volume. Technical specifications See Installation, page 4 . 2023-07 | 06 | F.01U.099.623 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
33404 3) dispone de hasta 5 niveles y se puede ajustar de acuerdo con el entorno operativo. El nivel de sonido varía entre 65 dB y 102 dB según el tipo de tono y el volumen. Especificaciones técnicas Consulte Installation, Página 4 . Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
être ajusté en fonction de l'environnement du dispositif. Le niveau acoustique varie entre 65 dB et 102 dB en fonction du type et du volume de tonalité. Caractéristiques techniques Voir Installation, page 4 . 2023-07 | 06 | F.01U.099.623 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
Il livello sonoro varia tra 65 dB e 102 dB in base al tipo di tono e al volume. Specifiche tecniche Vedere Installation, pagina 4 . Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
3) heeft maximaal 5 niveaus en kan worden aangepast aan de bedrijfsomgeving. Afhankelijk van de toonsoort en het volume varieert de geluidsniveau tussen 65 dB en 102 dB. Technische specificaties Zie Installation, pagina 4 . 2023-07 | 06 | F.01U.099.623 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
środowiska pracy. Poziom ciśnienia akustycznego może mieć wartość od 65 dB do 102 dB w zależności od rodzaju sygnału i ustawionego natężenia dźwięku. Parametry techniczne Patrz Installation, Strona 4 . Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
O nível sonoro pode variar entre 65 dB e 102 dB, consoante o tipo de tom e volume. Dados técnicos Consulte Installation, página 4 . 2023-07 | 06 | F.01U.099.623 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
часть 3) имеет до 5 уровней и может плавно регулироваться в зависимости от рабочих условий. В зависимости от тона и установленной громкости звука уровень звукового сигнала колеблется между 65 dB и 102 dB. Технические характеристики См. раздел Installation, Страница 4 . Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
32 ton çeşidinin (DIN tonu 33404 bölüm 3) her birinin 5 adede kadar ses seviyesi bulunmaktadır ve bu seviye, çalışma ortamına göre ayarlanabilir. Ses seviyesi ton tipine ve seviyesine göre 65 dB-102 dB arasında değişir. Teknik özellikler Bkz. Installation, sayfa 4 . 2023-07 | 06 | F.01U.099.623 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
Page 17
Sounder Teknik özellikler | Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2023-07 | 06 | F.01U.099.623...
Page 18
| Teknik özellikler Sounder 2023-07 | 06 | F.01U.099.623 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...